15908986206
COD測定儀 氨氮測定儀 總磷測定儀 總氮測定儀 BOD測定儀 紅外測油儀 全自動測油儀 多參數水質測定儀 化驗室鍋爐水循環水檢測儀 便攜式水污染物檢測儀 TOC檢測儀 便攜式微生物檢測儀 便攜式水質/糧食重金屬分析儀 水質毒性檢測儀 水質快速測試包 水分儀 粘度計
PH計/ORP計 電導率儀/TDS儀 溶解氧測定儀 濁度儀/白度儀 色度儀 污泥濃度計 懸浮物測定儀 總氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧測定儀 亞硝酸鹽測定儀 鹽度計 水中離子濃度計 尿素檢測儀 葉綠素檢測儀/藍綠藻檢測儀 電位滴定儀 水質理化檢驗箱
COD在線分析儀 氨氮在線分析儀 總磷在線分析儀 總氮在線分析儀 重金屬在線監測儀 在線無機非金屬監測儀 BOD在線分析儀 微型水質監測站 浮標/浮船在線監測系統 環保數據采集儀 大腸桿菌在線分析儀 生物毒性在線分析儀 管網水質在線監測儀 重金屬在線分析儀(陽極溶出)
在線PH計 在線電導率儀 在線溶解氧儀 在線懸浮物監測儀 在線濁度計 在線污泥濃度計 在線水中臭氧監測儀 在線鹽度計 在線余氯監測儀 在線流量/界面/液位計 水質多參數在線監測儀 在線硬度計 在線離子計 在線水中油分濃度儀 在線色度儀 在線葉綠素/藍綠藻分析儀 SDI檢測儀
石墨消解器 萃取器 蒸餾儀/食品藥品二氧化硫測定儀 硫化酸化吹氣儀 AOX有機鹵素測定儀 COD消解器 微波消解儀 便攜式水樣抽濾裝置 放射性水樣蒸發濃縮趕酸儀 微生物限度檢測儀 高錳酸鹽指數分析儀 全自動溶解性總固體分析儀
一、簡介
JXDZ/S-02型檢水檢毒箱,是供衛生人員進行水源選擇、評價水質、判斷水處理效果和實施飲水衛生監督的檢驗裝備;也是化學戰時偵察飲水和軍糧是否染毒及進行評價的檢驗裝備。
本箱可檢測一般理化指標、常見毒物指標和軍用毒劑、微生物、電離輻射指標共33項。主要采用試紙、試劑管、檢測管等簡易劑型,與箱內配備的手持式水質檢測儀器(型號:F20+)定量檢測方式相結合使用。單元式組裝,一次性使用,進行定量、半定量或定性檢測,便于單獨攜帶。F20+儀器其靈敏度符合野戰飲水衛生要求,操作簡易快速,試劑穩定,可儲存3年。配有MicroUSB、Type-C接口,手機上可觀看的操作使用演示參考U盤等。F20+手持式水質檢測儀,為四通道樣品檢測儀器,可定位水源樣點GPS/BD經緯度信息,儲存歷史檢測記錄約2400條,也可鏈接上位機進行聯機操作,儲存、發送數據(遠程實時無線傳輸數據需4G/北斗終端模塊支持,選配)。
箱體為鋁合金材質,手提箱式。箱內分常見理化與毒物,和軍用毒劑、微生物、電離輻射檢測四部分,分別用塑料盒包裝。全箱總體積為49cm×35cmXl9cm,重約12.8kg。
二、檢測指標
能完成的檢測項目30余項:溫度、色、臭、味、渾濁度、肉眼可見物、pH 值、總硬度、氨氮、總鐵、氯化物、亞硝酸鹽氮(硝酸鹽)、硫酸鹽 、余氯、游離氯、結合氯、漂白粉有效氯、氟化物、六價鉻、氰化物、砷、汞、鎘、鉛。軍用毒劑部分:神經性毒劑、化學戰劑(路易氏劑砷化物)、有機磷農藥、溶解性總固體(TDS)、電離輻射(微波輻射、放射性β射線、γ射線、x射線)檢測、細菌總數、大腸菌群。
三、裝箱清單
序號 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 注 |
1 | 說明書 | 32開 | 本 | 2 | 整箱、儀器 |
2 | 電子文件U盤 | 8G | 個 | 1 | 上層托盤 |
3 | 直尺 | 0-20cm | 把 | 1 | 上蓋內 |
4 | 玻璃溫度計 | 0-50℃(煤油) | 支 | 1 | 上層托盤 |
5 | 電子溫度計 | -50-50℃ | 個 | 1 | 上層托盤 |
6 | LED手電筒 | 多功能(指南、信號、電弧) | 個 | 1 | 上層托盤 |
7 | 手機簡易支架 | 8.0cm | 個 | 1 | 上層托盤 |
8 | Type C轉換座 | 16-24pin | 個 | 1 | 上層托盤 |
9 | Micro USB轉換座 | 16-24pin | 個 | 1 | 上層托盤 |
10 | 水質檢測(監測)記錄本 | 專用、A4 | 本 | 1 | 中層托盤 |
11 | 水樣標簽 | 紅色六邊形不干膠標簽 | 個 | 40 | 中層托盤 |
12 | 鑷子 | 12cm | 把 | 1 | 上蓋內 |
13 | 剪刀 | 14cm | 把 | 1 | 上蓋內 |
14 | 通針 | 5cm | 根 | 1 | 上蓋內 |
15 | 水樣杯 | 50ml | 個 | 3 | 上層托盤 |
16 | 中性筆 | 0.5 | 支 | 1 | 上蓋內 |
17 | 注射器 | 5mL | 支 | 1 | 上層托盤 |
18 | 塑料吸管 | 5ml | 支 | 10 | 底層 |
19 | 水樣稀釋瓶 | 50ml | 個 | 1 | 上層托盤 |
20 | 酒精棉球瓶 | 只 | 1 | 上層托盤 | |
21 | 拭水濾紙 | 包 | 1 | 上層托盤 | |
22 | 儀器USB充電線 | 5V | 上層托盤 | ||
23 | 可見物杯 | 只 | 1 | 中層托盤 | |
24 | 洗瓶 | 250ml | 只 | 1 | 底層 |
25 | 電子pH計 | 0-14.0 | 支 | 1 | 上層托盤 |
26 | pH試紙 | 0-14.0 | 包 | 1 | 8號盒內 |
TDS測試筆 | 0-1000mg | 盒 | 1 | 上層托盤 | |
27 | 記號筆 | 支 | 1 | 上蓋內 | |
28 | 火柴 | 盒 | 1 | 上層托盤 | |
29 | 毛巾 | 25*25cm | 條 | 1 | 底層 |
30 | 移液器 | 1000ul | 支 | 1 | 上層托盤 |
31 | 移液吸嘴 | 1ml | 支 | 10 | 上層托盤 |
32 | 總硬度檢測盒 | 容量滴定 | 盒 | 1 | 8號盒 |
33 | 氨氮檢測管 | φ7.5mm,L58mm | 支 | 60 | 7號盒 |
34 | 亞硝酸鹽檢測管 | φ7.5mm,L58mm | 支 | 65 | 7號盒 |
35 | 氟化物檢測管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 10號盒 |
36 | 總鐵檢測管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11號盒 |
37 | 漂白粉有效氯檢測管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 9號盒 |
38 | 硫酸鹽檢測管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 9號盒 |
39 | 氯化物檢測管 | φ3mm,L120mm | 9號盒 | ||
40 | 六價鉻 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11號盒 |
41 | 余氯管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 65 | 10號盒 |
42 | 氰化物檢測管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11號盒 |
43 | 砷產氣片 | 40片 | 瓶 | 1 | 4號盒 |
44 | 汞產氣片 | 40片 | 瓶 | 1 | 4號盒 |
45 | 固體酸 | 自制 | 份 | 80 | 4號盒 |
46 | 產氣管 | φ25mm | 套 | 1 | 4號盒 |
47 | 產氣塞 | 自制 | 套 | 2 | 4號盒 |
48 | 砷檢測管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 4號盒 |
49 | 汞檢測管 | φ1.1mm,L30mm | 支 | 40 | 4號盒 |
50 | 鉛檢測管 | φ8.5mm,L60mm | 支 | 40 | 5號盒 |
51 | 鉛濃集管 | φ10mm,L60mm | 支 | 2 | 5號盒 |
52 | 鉛洗脫液 | 50mL | 瓶 | 1 | 5號盒 |
53 | 鎘檢測管 | φ8.5mm,L60mm | 支 | 40 | 6號盒 |
54 | 鎘濃集管 | φ10mm,L60mm | 支 | 2 | 6號盒 |
55 | 鎘洗脫液 | 50mL | 瓶 | 1 | 6號盒 |
56 | 巰基棉 | 自制 | 份 | 40 | 每格為2份用量,在5、6號盒內 |
57 | 有機磷毒劑偵檢袋 | 一道紅 | 份 | 30 | 2號盒 |
58 | 沙林、VX毒劑區分檢定袋 | 一紅一綠道 | 套 | 10 | 2號盒 |
59 | G類毒劑 | 一道綠 | 套 | 20 | 2號盒 |
60 | 糧樣神經毒劑檢定袋 | 二道紅 | 套 | 10 | 2號盒 |
61 | 固相酶片 | 10mmX10mm,每包10片 | 包 | 3 | 2號盒 |
62 | 失能劑BZ檢定袋 | 一道藍 | 套 | 20 | 2號盒 |
63 | 芥子氣偵檢袋 | 一道黃 | 套 | 20 | 2號盒 |
64 | 芥子氣偵檢管盒 | 盒 | 2 | 2號盒 | |
65 | 芥子氣偵檢管集散盒 | 盒 | 2 | 2號盒 | |
66 | 路易氏劑、砷偵檢管 | 盒 | 2 | 2號盒 | |
67 | 產氣片 | 40 | 瓶 | 1 | 2號盒 |
68 | 帶環產氣袋 | 個 | 40 | 2號盒 | |
69 | 通氣管膠塞 | 個 | 2 | 2號盒 | |
70 | F20+手持式水質檢測儀 | 四通道,GPS/BD,10項目 | 臺 | 1 | 底層 |
71 | 儀器比色瓶 | 10mm | 支 | 4 | 儀器內或上層托盤 |
72 | 細菌過濾器 | 自制 | 套 | 1 | 3號盒 |
73 | 酒精燈 | 金屬,自制 | 個 | 1 | 3號盒 |
74 | 微孔濾膜 | φ35mm,0.45μm | 張 | 200 | 3號盒 |
75 | 塑料培養皿 | φ50mm | 副 | 10 | 3號盒 |
76 | 營養瓊脂培養基 | 盒 | 4 | 底層 | |
77 | 改良遠藤培養基 | 盒 | 3 | 底層 | |
78 | 電離輻射(核放射)檢測筆 | 0.08Sev-50mSev | 支 | 1 | 12號盒 |
79 | 電離輻射(核放射)檢測水樣袋 | 6cm×9cm | 個 | 20 | 12號盒 |
80 | 檢測筆USB充電線 | 5V | 根 | 1 | 12號盒 |
81 | 單向三通 | 副 | 1 | 3號盒 | |
82 | 特種紅鉛筆 | 支 | 1 | 上蓋內 | |
83 | 純鋁合金防水外箱 | 49cm×35cmXl9cm | 個 | 1 | |
84 | 塑泡防護袋 | 50cm×40cmX21cm | 個 | 1 | |
85 | 瓦楞紙外包裝箱 | 52cm×38cmX22cm | 個 | 1 |

JXDZ/S-02檢水檢毒箱

JXDZ/S-02檢水檢毒箱展開


JXDZ/S-02(F20+)四通道手持式水質檢測儀

配置電離輻射(核放射)檢測筆

配備防水IP、電弧、信號多功能LED手電



